Auch in diesem Jahr hat unsere Redaktion insgesamt 10 Rollstuhl-Unterkünfte gekürt, die bei Feriengästen besonders beliebt und angesehen sind.
Urlaub barrierefrei - Award-Sieger
Die Gewinner des Jahres 2022
Rang 🏆 | Barrierefreie Unterkunft | Land | Bundesland | Stadt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resort Stettiner Haff | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Altwarp | 626 |
2 | Hotel INCLUDiO | Deutschland |
Bayern | Regensburg | 600 |
3 | De Egmonden | Niederlande | Nordholland | Egmond aan Zee | 598 |
4 | IDA Integrationsdorf Arendsee | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Arendsee | 460 |
5 | Refugium am See | Deutschland | Brandenburg | Teupitz | 454 |
6 | MeerOstseeZeit | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Glowe | 454 |
7 | Ferienhaus“Rügen-Traum“ für bis zu 8 Personen auf Rügen | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Mellnitz | 451 |
8 | Appartement Sorgenfrei in Grömitz | Deutschland | Schleswig-Holstein | Grömitz | 450 |
9 | Ferienhaus Opa Hans | Deutschland | Schleswig-Holstein | Tetenbüll | 449 |
10 | Landgoed de Biestheuvel | Niederlande | Nordbrabant | Hoogeloon | 448 |
Voraussetzungen und Kriterien
Für diese Auszeichnung prüfen wir jährlich unsere Premium-Einträge bestimmter Regionen. Auf Basis der Vollständigkeit des Eintrags und einer Gesamt-Kundenbewertung von mindestens 4,7 von 5 Sternen ergibt sich der entscheidende Gesamteindruck, den wir mit unserem Urlaub barrierefrei Award prämieren.
Die Auszeichnung
Die prämierten rollstuhlgerechten Unterkünfte erhalten ein Abzeichen, das in der Vorschau der Suchergebnisse sowie im zugehörigen barrierefreien Objekteintrag gut sichtbar eingebunden wird.
Weitere Informationen zu unserem Urlaub barrierefrei-Award, die Mindestkriterien und die Sieger der vergangenen Jahre finden Sie auf unserer Übersichtsseite.